TASKINDO PULSA
DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
PROMO TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
PSN5 Promo Telkomsel 5. 000 5.450 open
PSN10 Promo Telkomsel 10.000 10.350 open
PSN20 Promo Telkomsel 20.000 19.950 open
PSN25 Promo Telkomsel 25.000 24. 600 open
PSN50 Promo Telkomsel 50.000 48.650 open
PSN100 Promo Telkomsel 100.000 96.750 open
TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
SN5 Telkomsel 5.000 5.500 open
SN10 Telkomsel 10.000 10. 450 open
SN20 Telkomsel 20.000 20.000 open
SN25 Telkomsel 25.000 24.700 open
SN50 Telkomsel 50.000 49.000 open
SN100 Telkomsel 100. 000 97.500 open
TELKOMSEL ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
S5 Telkomsel Alternatif 5.000 5.550 open
S10 Telkomsel Alternatif 10.000 10.450 open
S20 Telkomsel Alternatif 20. 000 20.050 open
S25 Telkomsel Alternatif 25.000 24.950 open
S50 Telkomsel Alternatif 50.000 49. 250 open
S100 Telkomsel Alternatif 100.000 97.500 open
PROMO INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
PI 5 Promo Indosat 5.000 5.400 open
PI 10 Promo Indosat 10.000 10.400 open
INDOSAT BANK
Kode Keterangan Harga Status
IB5 Indosat Bank 5.000 5.400 open
IB10 Indosat Bank 10. 000 10.400 open
IB20 Indosat Bank 20.000 20.000 open
IB25 Indosat Bank 25.000 24.800 open
IB30 Indosat Bank 30.000 29. 750 open
IB50 Indosat Bank 50.000 49.350 open
IB100 Indosat Bank 100.000 97.500 open
INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
HI5 Indosat 5.000 5. 400 open
HI10 Indosat 10.000 10.400 open
HI20 Indosat 20.000 20.100 open
HI25 Indosat 25.000 24.900 open
HI30 Indosat 30.000 30.050 open
HI50 Indosat 50. 000 49.550 open
HI100 Indosat 100.000 98.100 open
INDOSAT ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
I5 Indosat Alternatif 5.000 5.450 open
I10 Indosat Alternatif 10.000 10.450 open
I20 Indosat Alternatif 20.000 20.100 open
I25 Indosat Alternatif 25. 000 24.900 open
I30 Indosat Alternatif 30.000 30.150 open
I50 Indosat Alternatif 50.000 49.550 open
I100 Indosat Alternatif 100.000 98. 150 open
INDOSAT GPRS
Kode Keterangan Harga Status
IG5 Indosat 5.000 GPRS 5.500 open
I G10Indosat 10.000 GPRS 10.500 open
IG25 Indosat 25.000 GPRS 25.200 open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IS5 Indosat 5.000 SMS 5.500 open
I S10Indosat 10.000 SMS 10.500 open
IS25 Indosat 25.000 SMS 25.200 open
PROMO XL
Kode Keterangan Harga Status
XB5 Promo XL 5. 000 5.550 open
XB10 Promo XL 10.000 10.500 open
XB25 Promo XL 25.000 24. 700 open
XB50 Promo XL 50.000 49.000 open
XB100 Promo XL 100.000 98.250 open
XL
Kode Keterangan Harga Status
HX5 XL 5.000 5. 550 open
HX10 XL 10.000 10.550 open
HX25 XL 25.000 24.750 open
HX50 XL 50.000 49.250 open
HX100 XL 100.000 98. 500 open
XL ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
X5 XL Alternatif 5.000 5.600 open
X10 XL Alternatif 10.000 10.600 open
X25 XL Alternatif 25. 000 24.850 open
X50 XL Alternatif 50.000 49.400 open
X100 XL Alternatif 100. 000 98.550 open
PROMO THREE
Kode Keterangan Harga Status
HT 1 Promo Three 1.000 1.015 open
HT2 Promo Three 2.000 2.005 open
HT3 Promo Three 3.000 2.995 open
HT4 Promo Three 4.000 3.985 open
HT5 Promo Three 5.000 4.950 open
HT10 Promo Three 10. 000 9.850 open
HT20 Promo Three 20.000 19.650 open
HT30 Promo Three 30.000 29.500 open
HT50 Promo Three 50.000 49.100 open
HT100 Promo Three 100.000 98. 100 open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
T1 Three 1.000 1. 025 open
T2 Three 2.000 2.020 open
T3 Three 3.000 3.000 open
T4 Three 4.000 4.000 open
T 5Three 5.000 4.975 open
T10 Three 10.000 9.900 open
T20 Three 20.000 19.750 open
T30 Three 30.000 29.600 open
T50 Three 50. 000 49.300 open
T100 Three 100.000 98.100 open
PROMO AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX B5 Promo Axis 5.000 5.550 open
AXB10 Promo Axis 10.000 10.500 open
AXB25 Promo Axis 25. 000 24.700 open
AXB50 Promo Axis 50.000 49.000 open
AXB100 Promo Axis 100.000 98. 300 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 Axis 5.000 5. 600 open
AX10 Axis 10.000 10.600 open
AX 25 Axis 25.000 24.750 open
AX50 Axis 50.000 49.500 open
AX100 Axis 100. 000 99.500 open
SMARTFREN JABO + JAWA
Kode Keterangan Harga Status
OV J5 Smartfren 5.000 5.000 open
OVJ10 Smartfren 10.000 10.000 open
OVJ20 Smartfren 20.000 19.900 open
OVJ25 Smartfren 25. 000 24.800 open
OVJ30 Smartfren 30.000 29.450 open
OVJ50 Smartfren 50.000 49.500 open
OVJ100 Smartfren 100.000 99. 000 open
SMARTFREN NASIONAL
Kode Keterangan Harga Status
SF5 Smartfren 5.000 5. 000 open
SF10 Smartfren 10.000 10.000 open
SF 20 Smartfren 20.000 20.000 open
SF25 Smartfren 25.000 24.750 open
SF50 Smartfren 50. 000 49.800 open
SF100 Smartfren 100.000 99.150 open
ESIA
Kode Keterangan Harga Status
E1 Esia 1. 000 1.150 open
E5 Esia 5.000 4.500 open
E10 Esia 10.000 8.950 open
E25 Esia 25.000 22. 350 open
E50 Esia 50.000 44.750 open
E100 Esia 100.000 89.250 open
FLEXI
Kode Keterangan Harga Status
F5 Flexi 5.000 5.000 open
F10 Flexi 10.000 9.950 open
F20 Flexi 20. 000 19.750 open
F25 Flexi 25.000 24.700 open
F50 Flexi 50.000 49.200 open
F100 Flexi 100.000 98. 100 open
CERIA
Kode Keterangan Harga Status
C5 Ceria 5.000 4. 750 open
C10 Ceria 10.000 9.350 open
C20 Ceria 20.000 18.750 open
C50 Ceria 50.000 46.750 open
C100 Ceria 100. 000 93.500 open
BOLT
Kode Keterangan Harga Status
BT25 BOLT 25. 000 24.300 open
BT50 BOLT 50.000 48.350 open
BT100 BOLT 100.000 96.350 open
BT150 BOLT 150.000 144.350 open
BT200 BOLT 200.000 192. 400 open
Keterangan :
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL . Caranya ketik SMS : CHG.KODE Contoh cek harga Tsel Promo : CHG.PSN Kirim ke SMS CENTER TASKINDO PULSA .
Jika Anda berminat dengan harga yang kami tawarkan, Silahkan mengirimkan Format sebagai berikut :
KETIK :REG .NAMA .KOTA .NO HP CONTOH :REG .GEULIS CELL .BANDUNG .0811685758 KIRIM KE :085 771 229 333
Keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi website resmi
Taskindo Pulsa
Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah Jawa Barat
2015-03-02T04:16:00-08:00
Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Koeli Online